01
4
Kaynak Saplama
d1 d3 d4 l3 h nmax ± 1°
M3 4.50 0.60 0.55 0.7-1.4 1.50
M4 5.50 0.65 0.55 0.7-1.4 1.50
M5 6.50 0.75 0.80 0.8-1.4 2.00
M6 7.50 0.75 0.80 0.8-1.4 2.00
M8 9.00 0.75 0.85 0.8-1.4 3.00
M10 10.50 0.80 0.90 0.8-1.4 3.00

Diğer Ürünlerimiz

YUKARI ÇIK